鋰電池回收再生黑粉,即將廢舊鋰電池經(jīng)過(guò)放電、拆解、熱解、破碎和分選等工序處理后得到的以鋰、鎳、鈷等一種或多種有價(jià)成分構(gòu)成的粉料,其成分和性能的準(zhǔn)確檢測(cè)對(duì)于評(píng)估回收工藝的有效性、保證再生產(chǎn)品的質(zhì)量,以及推動(dòng)鋰離子電池二次電池廢料回收產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。
鋰電池回收再生黑粉中含有重要化學(xué)物質(zhì),根據(jù)YS/T 1006.2-2014等標(biāo)準(zhǔn),需要檢測(cè)銅、鋁、鎳、鈷、錳、鐵、鋰、氟、碳等元素的含量。這些元素是鋰電池回收再生黑粉中的重要成分,其含量直接影響黑粉的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和環(huán)保性能。
1 | GB/T 5121.1-2008 | 《銅及銅合金化學(xué)分析方法 第1部分:銅含量的測(cè)定》 |
2 | GB/T 5121.27-2008 | 《銅及銅合金化學(xué)分析方法第27部分:電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》 |
3 | GB/T 11064.15-2013 | 《碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰化學(xué)分析方法 第15部分:氟量的測(cè)定 離子選擇電極法》 |
4 | GB/T 20975.25-2020 | 《鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第25部分:元素含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》 |
5 | GB/T 33822-2017 | 《納米磷酸鐵鋰》 |
6 | YS/T 1006.2-2014 | 《鎳鈷錳酸鋰化學(xué)分析方法 第2部分:鋰、鎳、鈷、錳、鈉、鎂、鋁、鉀、銅、鈣、鐵、鋅和硅量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》 |
7 | YS/T 1028.1-2015 | 《磷酸鐵鋰化學(xué)分析方法 第1部分:總鐵量的測(cè)定 三氯化鈦還原重鉻酸鉀滴定法》 |
8 | YS/T 1028.4-2015 | 《磷酸鐵鋰化學(xué)分析方法 第4部分:碳量的測(cè)定 高頻燃燒紅外吸收法》 |
9 | YS/T 1028.5-2015 | 《磷酸鐵鋰化學(xué)分析方法 第5部分:鈣、鎂、鋅、銅、鉛、鉻、鈉、鋁、鎳、鈷、錳量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》 |
10 | YS/T 1342.1-2019 | 《二次電池廢料化學(xué)分析方法 第1部分:鎳含量的測(cè)定 丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光譜法》 |
11 | YS/T 1342.2-2019 | 《二次電池廢料化學(xué)分析方法 第2部分:鈷含量的測(cè)定 電位滴定法和火焰原子吸收光譜法》 |
12 | YS/T 1342.3-2019 | 《二次電池廢料化學(xué)分析方法 第3部分:錳含量的測(cè)定 電位滴定法和火焰原子吸收光譜法》 |
13 | YS/T 1342.4-2019 | 《二次電池廢料化學(xué)分析方法 第4部分:鋰含量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法》 |
14 | YS/T 1658.3-2023 | 《粗氫氧化鎳鈷化學(xué)分析方法 第3部分:氟離子含量的測(cè)定 離子選擇性電極法》 |
15 | HG/T 4701-2021 | 《電池用磷酸鐵(三氯化鈦還原重鉻酸鉀滴定法)》 |
第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)中鋼國(guó)檢河北分公司為你推薦鋰電池回收再生黑粉檢測(cè)。你可以詳細(xì)了解鋰電池回收再生黑粉檢測(cè)的服務(wù)范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)優(yōu)勢(shì)等信息,同時(shí)你還可以了解熱門(mén)檢測(cè)其它信息或?yàn)g覽我們的服務(wù)。
客戶:冬奧會(huì)場(chǎng)館
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
客戶:滬通長(zhǎng)江大橋
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
客戶:銀西鐵路
行業(yè):橋梁及結(jié)構(gòu)工程
服務(wù):橋梁及結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)